Ставки на индивидуальные награды
Ставки на индивидуальные награды относятся к долгосрочным рынкам на игрока: бомбардир, ассистент, MVP, новичок сезона, приз снайперу или другая награда турнира.
Для анализа важны минуты, роль в команде, пенальти или стандарты, травмы, дисквалификации, календарь и конкуренты. Если награда определяется голосованием, нужно учитывать не только статистику, но и критерии выбора. MotoGP-страница описывает классы, трассы, чемпионский календарь motogp учитывайте квалификацию, погоду, командную технику.
Для базы используйте долгосрочные ставки, авторов голов и составы и травмы. Сезонный рынок требует оценки устойчивой роли игрока.
Перед ставкой проверьте регламент награды, официальный источник, срок расчета, возможность дележа награды и правила БК при равенстве показателей. В статистических наградах важны тай-брейки.
На практике индивидуальные награды зависят от здоровья и роли игрока. Если тренер меняет схему или минуты снижаются, даже сильная стартовая статистика может потерять значение.
Игроки и сезонные показатели в рынках наград
Футбол
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Алмере Сити-Волендам |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
Чили: Примера Б
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
| 05/10/2026 00:00 | Сан Фелипе-Депортес Икике |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 05:00 | Депортес Санта Круз-Сан-Маркос де Арика |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
| 03/10/2026 21:30 | Депортес Магальянес-Курико Унидо |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
Словакия: 2-я Лига
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 02/10/2026 22:00 | Латвия-Черногория |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 04/10/2026 00:45 | Северная Македония-Шотландия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
| 01/10/2026 22:00 | Азербайджан-Лихтенштейн |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Реал Сосьедад (ж)-Хартс (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Фенербахче (ж)-Минск (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Волеренга (ж)-Фейеноорд (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Институто Кордоба (рез)-Расинг (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Росарио Сентраль (рез)-Юнион де Санта-Фе (рез) |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Йёнчёпингс Сёдра-Эскилсминне |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Амьен-Вильфранш |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
США: USL, Чемпионшип
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:30 | Харелбеке-Хугстратен |
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Белисия Билзен-Хайст |
| 01/10/2026 00:00 | Моленбек-Юнион Рошфортуаз |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
Словения: 3-я Лига
| 30/09/2026 22:30 | Добровце-Хайдина |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 18:30 | Хук-Де Трефферс |
| 03/10/2026 18:30 | РКАВ Волендам-Алмере Сити (мол) |
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
Мексика: Лига Развития МХ
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 04/10/2026 07:00 | Пиратас Веракруз-Алебрихес Оахака |
| 04/10/2026 07:00 | Канкун-Тапатио |
| 04/10/2026 07:00 | Атлетико Морелиа-Тлакскала |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 04/10/2026 20:00 | Бангор-Колрейн |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Кру Александра-Бристоль Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Гримсби Таун-Шрусбери Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Серрано РЖ (до20)-Перолас Неграс РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Уругвай: Примера Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Бирмингем (ж)-Ливерпуль (ж) |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Воркингтон-Клиторпс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Ланкастер Сити-Илкестон |
| 03/10/2026 20:00 | Варрингтон Райлэндс-АФК Эмли |
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Мацумото Ямага-Гайнаре Тоттори |
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
| 04/10/2026 11:00 | Каматамаре Сануки-Тотиги |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 03/10/2026 14:00 | Оита Тринита-Монтедио Ямагата |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
Бразилия: Серия B
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Канада: Премьер Лига
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
Испания: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Леванте (ж)-Алама (ж) |
| 30/09/2026 23:30 | Европа (ж)-Вильярреал (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спортинг Уэльва (ж)-Кордоба (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Сампер (ж)-Хетафе (ж) |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Раанана-Кафр Касем |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 01/10/2026 01:00 | Португалия (до21)-Гибралтар (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Мальта (до21)-Германия (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Фарерские Острова (до21)-Люксембург (до21) |
| 30/09/2026 22:00 | Польша (до21)-Швеция (до21) |
| 02/10/2026 00:45 | Северная Ирландия (до21)-Грузия (до21) |
| 03/10/2026 00:45 | Англия (до21)-Словакия (до21) |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
| 03/10/2026 22:30 | Гамильтон-Питерхед |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:00 | ЛАУТП-Эдустус ИПС |
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
Аргентина: Примера, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Ривер Плейт (ж)-Бока Хуниорс (ж) |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Ресифи ПЕ (до20)-Витория ПЕ (до20) |
Англия: Суперлига, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Астон Вилла (ж)-Кристал Пэлас (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Эвертон (ж)-Бирмингем (ж) |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Странраер-Эдинбург Сити |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 03:30 | Аруба (рез)-Муниципал Лимено (рез) |
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
Парагвай: Кубок
| 02/10/2026 04:00 | Олимпия Асунсьон-Спортиво Лукеньо |
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Чам-Бюль |
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
| 04/10/2026 20:00 | Явор Иваница-Борац |
Чили: Примера
| 03/10/2026 05:00 | Универсидад де Консепсьон-Уачипато |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
| 02/10/2026 06:30 | Блуминг-Индепендьенте Петролеро |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 04:30 | Канзас Сити (ж)-Бэй (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
| 01/10/2026 05:00 | Коста Дель Эсте-Чемпионс Академи |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 21:00 | Аль-Гарафа-Аль-Месаимир |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 30/09/2026 22:25 | Масловский А.-Николенко А. |
| 30/09/2026 22:55 | Олиник Г.-Максимкив О. |
| 30/09/2026 21:45 | Режент С.-Рулк Л. |
| 30/09/2026 23:35 | Суковатый И.-Романенко А. |
| 30/09/2026 22:00 | Плыска О.-Ворел М. |
| 30/09/2026 22:00 | Баранский С.-Овсиенко О. |
| 30/09/2026 22:35 | Ельфимов И.-Слабышев В. |
| 30/09/2026 21:45 | Раца М.-Косоголов А. |
| 30/09/2026 22:55 | Ищик П.-Скляр М. |
| 30/09/2026 22:30 | Алдаев Д.-Колос А. |
| 30/09/2026 23:40 | Тютюнник М.-Голобородько Е. |
| 30/09/2026 22:05 | Сложка В.-Романенко А. |
| 30/09/2026 23:05 | Шарпей В.-Яковенко А. |
| 30/09/2026 21:55 | Олиник Г.-Трещетка Н. |
| 30/09/2026 22:45 | Раца М.-Люсумбели Е. |
| 30/09/2026 21:35 | Чайковский Б.-Суковатый И. |
| 01/10/2026 01:35 | Чумак В.-Болтенков Д. |
| 01/10/2026 01:30 | Шмидтмайер Ф.-Карпишек А. |
| 01/10/2026 00:05 | Грех Ю.-Сложка В. |
| 01/10/2026 03:30 | Узун А.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 00:55 | Скляр М.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 02:30 | Узун А.-Буянов Э. |
| 01/10/2026 00:30 | Шмидтмайер Ф.-Драбек М. |
| 01/10/2026 02:15 | Дуплий А.-Грибков Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Ворсуляк Я.-Лобода М. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
| 01/10/2026 00:35 | Шарпей В.-Ельфимов И. |
| 01/10/2026 00:30 | Касапчук С.-Бамбулеац К. |
| 01/10/2026 00:55 | Максимкив О.-Дунас М. |
| 01/10/2026 01:55 | Ищик П.-Перетятько А. |
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 18:00 | Петрек Т.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 00:15 | Мартюхин С.-Храмов А. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 01:00 | Грушка В.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 21:30 | Яковлев А.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 06:00 | Бондаренко А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 07:30 | Бриска Я.-Стефек М. |
| 01/10/2026 21:00 | Осадчий А.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 02:30 | Бердых П.-Новотны М. |
